Every vessel on OFAC SDN, EU, UN Security Council, UK OFSI and 50+ international sanctions lists — compiled direct from the issuing authorities. Open any vessel for its full designation record, or screen a specific ship in seconds.
| Vessel | IMO | MMSI | Flag | Type | Sanction program |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIE DE LOURDES V | 9809277 | 215000818 | Malta | — | OFAC SDN: LIBYA3 |
| Mariel | 9247376 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| MARINA | 9005493 | 677054300 | Tanzania | — | OFAC SDN: SDGT |
| MARINA VISION | 8106109 | 525010379 | Indonesia | Tug | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| MARINOVA FREIGHT LIMITED | 0451967 | — | — | — | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Marinstraum | 9390317 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| MARIVAN | 8517243 | 422143000 | Iran | Bunkering Tanker | OFAC SDN: IRAN |
| Marjorie | 9296377 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Marlin | 9585912 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Marquise | 9315745 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| Mars 6 | 9384992 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Marshal Vasilevskiy | 9778313 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| MARSHAL ZHUKOV | 9690224 | — | Russia | — | OFAC SDN: UKRAINE-EO13685 |
| MARUTI | 9546710 | 518998458 | Cook Islands | Products Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Marven | 9305556 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| MASAL | 9169421 | 422169700 | Iran | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Matros Koshka | 9550137 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Matros Pozynich | 9573816 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Maverick | 9321562 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| MAX STAR | 9134165 | 511101486 | Palau | LPG Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| MAYMEI | 9133082 | 511101961 | Palau | Chemical/Products Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| MD 23 | 9158240 | 511101848 | Palau | LPG Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Megion | 9590137 | 273355640 | Russia | Chemical/Products Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| MEHLE | 9191711 | 352002537 | Panama | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: SDGT |
| MEKHANIK BRILIN | 8904408 | — | Russia | General Cargo | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| MEKHANIK KOTTSOV | 8904410 | — | Russia | General Cargo | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| MEKHANIK KRASKOVSKIY | 8904458 | — | Russia | General Cargo | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| MEKHANIK MAKARIN | 8904379 | — | Russia | General Cargo | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| MEKHANIK PUSTOSHNYY | 8904422 | — | Russia | General Cargo | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| MEKHANIK PYATLIN | 8904434 | — | Russia | General Cargo | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| MEKHANIK YARTSEV | 8904367 | — | Russia | General Cargo | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Melito Carrier | 8920581 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| MENA | 8909472 | — | Togo | Crude/Oil Products Tanker | OFAC SDN: IFSROFAC SDN: IRANOFAC SDN: NPWMD |
| MENG XIN | 9271406 | 352898783 | Panama | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| MERAKI | 9194139 | 304552000 | Antigua and Barbuda | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: SDGT |
| Merope | 9281891 | 352002495 | Panama | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships)OFAC SDN: IRAN-EO13902OFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| Meru | 9187227 | 667002333 | Sierra Leone | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| MIAMI PRIDE | 9274941 | — | Togo | Bulk Carrier | OFAC SDN: IFSROFAC SDN: IRANOFAC SDN: NPWMD |
| MIDAS | 9266841 | 352006683 | Panama | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| MIGHTY NAVIGATOR | 9206396 | 477227800 | Hong Kong | LPG Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Mikati | 9250892 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| Mikhail Britnev | 9081370 | — | Russia | General Cargo | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Mikhail Lazarev | 9837547 | 273212310 | Russia | Shuttle Tanker | Canada Special Economic Measures ActEU Council Official Journal designationsOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| MIKHAIL LOMONOSOV | 9216482 | — | Russia | General Cargo | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Mikhail Nenashev | 9515539 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Mikhail Ulyanov | 9333670 | 273328440 | Russia | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| MILE | 8910897 | 352002974 | Panama | LPG Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Miley | 9314818 | 636022424 | Liberia | Chemical/Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Millerovo | 9035541 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| MIN FUZHOU YU F009 | 8994013 | — | China | Fish Carrier | OFAC SDN: GLOMAG |
Don't scroll 2,064 rows — check any ship against all 50+ lists and see a live result in seconds.
Screen a vessel free →