Every vessel on OFAC SDN, EU, UN Security Council, UK OFSI and 50+ international sanctions lists — compiled direct from the issuing authorities. Open any vessel for its full designation record, or screen a specific ship in seconds.
| Vessel | IMO | MMSI | Flag | Type | Sanction program |
|---|---|---|---|---|---|
| Toa Payoh | 9298492 | 352002149 | Panama | Chemical/Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActEU Council Official Journal designationsOFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| TOLOU | 8318178 | — | Iran | Crew/Supply Vessel | OFAC SDN: IRAN |
| TONDA SOURCE | 9127667 | 371997000 | Panama | Chemical/Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| TONG HUNG 1 | 8661575 | — | Democratic People's Republic of Korea | — | OFAC SDN: DPRK3 |
| TONG HUNG 5 | 8151415 | — | Democratic People's Republic of Korea | — | OFAC SDN: DPRK4 |
| TONGHUNG SHIPPING & TRADING CO | 1991835 | — | — | — | OFAC SDN: DPRK3OFAC SDN: DPRK4 |
| TONIL | 9307932 | 352002482 | Panama | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| TOPAZ | 9292034 | 314959000 | Barbados | Products Tanker | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| Torero M | 9292503 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| Torx | 9311610 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| TOUR 2 | 9364112 | — | Panama | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: SDGT |
| TOUSKA | 9328900 | — | Iran | Container Ship | CH SECO: IranOFAC SDN: IFSROFAC SDN: IRANOFAC SDN: NPWMD |
| Trader | 9388754 | 352002820 | Panama | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| Trade Treasure | 8320157 | — | — | — | CH SECO: Iran |
| Tranquil Sea | 9323340 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| Trend | 9231509 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| TRIBILIN | 9693240 | — | Venezuela | Tug | OFAC SDN: VENEZUELA-EO13850 |
| TRIMA | 9252072 | 518999269 | Cook Islands | Chemical/Products Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| TRIPLE SUCCESS | 9167148 | — | Gabon | Products Tanker | OFAC SDN: SDGT |
| TRIS GAS | 9041655 | 613003596 | Cameroon | LPG Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| TRITON | 7236141 | — | Russia | Tug | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Trium | 9344033 | 314943000 | Barbados | Products Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| TROPHY | 9220940 | 518998535 | Cook Islands | Chemical/Oil Tanker | OFAC SDN: SDGT |
| TRUGEN | 9200861 | 616999482 | Comoros | Oil Products Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| Trust | 9382798 | 314953000 | Barbados | Products Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| Truvor | 9676230 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActEU Council Official Journal designations |
| TULIP | 8912558 | 613467106 | Cameroon | LPG Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Turaco | 9247780 | 352002942 | Panama | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships)OFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| Turbo Voyager | 9299898 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| TURUKHAN | 9081332 | — | Russia | General Cargo | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| TUSITALA | 8912546 | 629009404 | Gambia | LPG Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| TYBA SHIP MANAGEMENT DMCC | 0023569 | — | — | — | OFAC SDN: SDGT |
| Tyche 1 | 9308077 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| TYCHE I | 9247390 | 352002704 | Panama | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| Udaya | 9288746 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| ULA | 9780940 | — | Turkey | Bulk Carrier | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| UL JI BONG 6 | 9114555 | — | Democratic People's Republic of Korea | — | OFAC SDN: DPRK4 |
| Umba | 9196620 | 273387920 | Russia | Floating Storage Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| UMKA | 9171620 | — | Russia | Offshore Tug | OFAC SDN: PEESA-EO14039OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Unica | 8514306 | — | — | — | EU FSF: PRK (2022/2429 (OJ L318I)) |
| Unity | 9388792 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| Universal | 9384306 | 314954000 | Barbados | Chemical/Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| UN RYUL | 8514409 | — | Democratic People's Republic of Korea | — | OFAC SDN: DPRK4 |
| URANUS | 9248485 | 636014160 | Tanzania | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| URDANETA | 7912111 | — | Venezuela | Tug | OFAC SDN: VENEZUELA-EO13850 |
| URGANE I | 9231901 | 370207000 | Panama | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Uriel | 9336517 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Utaki | 9262924 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| UTRENNIY | 9347059 | — | Russia | General Cargo | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Vafa | 8422670 | — | Russia | General Cargo | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
Don't scroll 2,064 rows — check any ship against all 50+ lists and see a live result in seconds.
Screen a vessel free →