Every vessel on OFAC SDN, EU, UN Security Council, UK OFSI and 50+ international sanctions lists — compiled direct from the issuing authorities. Open any vessel for its full designation record, or screen a specific ship in seconds.
| Vessel | IMO | MMSI | Flag | Type | Sanction program |
|---|---|---|---|---|---|
| ASCALON | 9198226 | — | Russia | Roll-on Roll-off | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Ascendant | 9248801 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| ASIA BRIDGE | 9010022 | — | — | General Cargo | OFAC SDN: DPRK4 |
| ASIA BRIDGE 1 | 8916580 | — | — | — | OFAC SDN: DPRK4 |
| ASKAR-SARYDZHA | 9082142 | — | Russia | General Cargo | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Asteri | 9282493 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| ASTERIX | 9181194 | 629009370 | Gambia | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| Astoria | 9166314 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Astra | 9273387 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| ASTRA | 9162928 | 626152000 | Gabon | Chemical/Products Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| Astral | 9274800 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| ASTROL-1 | 9906544 | — | — | General Cargo | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Astute Maritime Services Private Limited | 6266269 | — | — | — | EU FSF: UKR (2026/1845 (OJ L202601845)) |
| ATEELA 1 | 9548990 | 422044800 | Iran | Products Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| ATEELA 2 | 9549009 | 422044900 | Iran | Products Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| ATILA | 9262754 | 613769400 | Cameroon | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: SDGT |
| Atlanticos | 9282986 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| ATLANTIS M. SHIPPING CO | 0237712 | — | — | — | OFAC SDN: SDGT |
| ATLANTIS MZ | 9218181 | 620800003 | Unknown | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: SDGT |
| Atmos | 9337418 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Audax | 9763837 | — | Singapore | Heavy Lift Vessel | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Auga | 9381732 | 636022364 | Liberia | Products Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Aulis | 9233765 | 352003752 | Panama | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| Aura | 9624316 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| AURA | 9274563 | 650000181 | Mozambique | LPG Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Aura 1 | 9472634 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Aura Maris | 9347308 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| AURORA RILEY | 9181649 | 356024000 | Panama | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| AUROURA | 9262912 | 352001225 | Panama | Oil Products Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| AVA 10 | 9247986 | 620999909 | Comoros | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| AVANG | 9465746 | — | Iran | Bulk Carrier | OFAC SDN: IFSROFAC SDN: IRANOFAC SDN: NPWMD |
| AVA TARABAR DARYA COMPANY | 6327561 | — | — | — | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| AVAX | 9058713 | — | — | — | UN SC: Libya |
| AVENTUS I | 9280873 | 352898820 | Panama | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| Avior | 9164512 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| AVITAL | 9246279 | 613924409 | Cameroon | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13846 |
| AVON | 9034705 | 620800259 | Comoros | LPG Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Avril | 9322839 | 636022401 | Liberia | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| AYDEN | 9365764 | 352002097 | Panama | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| AYNAZ | 9683570 | — | Iran | Tug | OFAC SDN: IFSROFAC SDN: IRANOFAC SDN: NPWMD |
| AYSAN | 9165803 | — | Iran | General Cargo | CH SECO: IranOFAC SDN: IFSROFAC SDN: IRANOFAC SDN: NPWMD |
| AZARGOUN | 9283019 | — | Iran | Container Ship | CH SECO: IranOFAC SDN: IFSROFAC SDN: IRANOFAC SDN: NPWMD |
| AZIA SHIPPING COMPANY | 5766958 | — | — | — | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Azure | 9387255 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| Azure Celeste | 9288722 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| BABYLON NAVIGATION DMCC | 6204848 | — | — | — | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| BADR | 8407345 | — | Iran | — | OFAC SDN: IRAN |
| BAEK MA KANG | 7944683 | — | Democratic People's Republic of Korea | General Cargo | OFAC SDN: DPRK |
| BAHJAT | 9405954 | — | Iran | Bulk Carrier | OFAC SDN: IFSROFAC SDN: IRANOFAC SDN: NPWMD |
| Bai Lu | 9388780 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
Don't scroll 2,064 rows — check any ship against all 50+ lists and see a live result in seconds.
Screen a vessel free →