Every vessel on OFAC SDN, EU, UN Security Council, UK OFSI and 50+ international sanctions lists — compiled direct from the issuing authorities. Open any vessel for its full designation record, or screen a specific ship in seconds.
| Vessel | IMO | MMSI | Flag | Type | Sanction program |
|---|---|---|---|---|---|
| James II | 9253909 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| JANET | 9220952 | 352003341 | Panama | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: SDGT |
| JANG GYONG | 8203933 | — | Democratic People's Republic of Korea | — | OFAC SDN: DPRK4 |
| JANG JA SAN CHONG NYON HO | 8133530 | — | Democratic People's Republic of Korea | Bulk Carrier | OFAC SDN: DPRK |
| Jasmine | 9354313 | 352003364 | Panama | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships)OFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| Jasper | 9299886 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| JAYA | 9410387 | 538010982 | Marshall Islands | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| JAZMIN | 9662643 | — | Venezuela | Tug | OFAC SDN: VENEZUELA-EO13850 |
| Jewel | 9419450 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Jewel 1 | 9402732 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| JH 86 | 8602531 | — | Cambodia | — | OFAC SDN: DPRK |
| Ji Hang | 9281009 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Jin Hui | 9430272 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| JIN TAI | 9163154 | — | Sierra Leone | — | OFAC SDN: DPRK |
| JIN TENG | 9163166 | — | Sierra Leone | — | OFAC SDN: DPRK |
| JI SONG 6 | 8898740 | — | Democratic People's Republic of Korea | Other | OFAC SDN: DPRK4UK OFSI: Democratic People's Republic of Korea (DPR0104) |
| JI SONG 8 | 8503228 | — | Democratic People's Republic of Korea | General Cargo / Multi Purpose | OFAC SDN: DPRK4UK OFSI: Democratic People's Republic of Korea (DPR0109) |
| J M A | 9246487 | 518998202 | Cook Islands | Oil Products Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| JOEL | 9198094 | 511101321 | Palau | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: SDGT |
| JON JIN 2 | 8018912 | — | Democratic People's Republic of Korea | Bulk Carrier | OFAC SDN: DPRK |
| JOURNEY INVESTMENT COMPANY | 6339931 | — | — | — | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| JSC Navis Group ; Акционерное Общество «Навис Групп» | 9292187 | 667002478 | Sierra Leone | Crude Oil Tanker | EU Council Official Journal designationsOFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| JSC Radio Engineering Concern “Vega” ; Акционерное Общество «Концерн Радиостроения «Вега» | 9198082 | 352980833 | Panama | Crude Oil Tanker | EU Council Official Journal designationsOFAC SDN: SDGT |
| Jumbo | 9290335 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| Jun Ma | 9353113 | — | — | — | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships) |
| Jupiter | 9397535 | 314931000 | Barbados | Chemical/Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActNew Zealand Russia Sanctions Register (Ships)OFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| Jupiter I | 9599341 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| KADOS | 9137258 | — | Iran | General Cargo | OFAC SDN: IFSROFAC SDN: IRANOFAC SDN: NPWMD |
| Kairos | 9236004 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| KAISA I | 9038763 | 374043000 | Panama | LPG Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| KAITO NAVIGATION SA | 0092021 | — | — | — | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| Kaliningrad | 9341067 | 626379000 | Gabon | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Kaluga | 9585924 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Kamelot | 9265873 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| KANGRI 1 INC | 0134656 | — | — | — | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| KANG SONG 1 | 6908096 | — | Democratic People's Republic of Korea | — | OFAC SDN: DPRK4 |
| KANTI | 9282106 | 268243502 | San Marino | LPG Tanker | OFAC SDN: IRAN-EO13902 |
| KAPITAN BEKLEMISHEV | 8724080 | — | Russia | Tug | OFAC SDN: PEESA-EO14039OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Kapitan Gotsky | 9372559 | 273335010 | Russia | Shuttle Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| KAPITAN KOKOVIN | 9279422 | — | Russia | General Cargo | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Kapitan Kostichev | 9301392 | 352002205 | Panama | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024OFAC SDN: UKRAINE-EO13662 |
| KAPITAN RYNTSYN | 8618073 | — | Russia | General Cargo | OFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| KAPITAN SAKHAROV | 9279434 | — | Russia | General Cargo | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Karabakh | 9810513 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Karakuz | 9621558 | — | — | — | Canada Special Economic Measures Act |
| Kareliya | 9306782 | 636012853 | Liberia | Crude Oil Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| Karol | 9327413 | 636022549 | Liberia | Chemical/Products Tanker | Canada Special Economic Measures ActOFAC SDN: RUSSIA-EO14024 |
| KASHAN | 9270696 | — | Iran | Container Ship | OFAC SDN: IFSROFAC SDN: IRANOFAC SDN: NPWMD |
| KASMA | 8721351 | — | Iran | General Cargo | OFAC SDN: IFSROFAC SDN: IRANOFAC SDN: NPWMD |
| KASPER | 9293143 | 352002776 | Panama | Crude Oil Tanker | OFAC SDN: SDGT |
Don't scroll 2,064 rows — check any ship against all 50+ lists and see a live result in seconds.
Screen a vessel free →